22 May 2025
Sl. No. | Name | Appointment/Cessation | Position | Company Name | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ms. Srishti Lodha | Appointed | Additional Non- Executive Non-Independent Director | Vindhya Telelinks Ltd. | Female |
2 | Ms. Dipti Nikhil Chheda | Appointed | Additional Independent Director | Mudra Financial Services Ltd. | Female |
3 | Dr. Udayant Malhoutra | Appointed | Additional Independent Director | Centum Electronics Ltd. | Female |
4 | Mr. Sundararajan Parthasarathy | Appointed | CFO | Centum Electronics Ltd. | Female |
5 | Mr. Zaynalabidin Khan Mohammed | Appointed | Independent Director | Kabsons Industries Ltd. | Female |
6 | Mr. Umang Pittie | Appointed | Whole-Time Director | Raja Bahadur International Ltd. | Female |
7 | Mr. Vaibhav Pittie | Appointed | Whole-Time Director | Raja Bahadur International Ltd. | Female |
8 | Ms. Vidhi Shanghvi | Appointed | Whole-Time Director | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | Female |
9 | Ms. Radhika Shapoorjee | Appointed | Additional Independent Director | Amara Raja Energy & Mobility Ltd. | Female |
10 | Mr. Venu Raman Kumar | Appointed | Additional Independent Director | Astra Microwave Products Ltd. | Female |
11 | Ms. Anuradha Mookerjee | Appointed | Additional Independent Director | Astra Microwave Products Ltd. | Female |
12 | Mr. Daiya P.L. | Appointed | Director | Gujarat State Financial Corporation | Female |
13 | Ms. Rakhi Sharma | Appointed | Independent Director | PH Capital Ltd. | Female |
14 | Mr. Krishnakumar Ramnarayan Boob | Appointed | Whole-Time Director | Clean Science and Technology Ltd. | Female |
15 | Mr. Siddhartha Ashok Sikchi | Appointed | Whole-Time Director | Clean Science and Technology Ltd. | Female |
16 | Mr. Bipinkumar Vasantrao Chemburkar | Appointed | Additional Independent Director | JSL Industries Ltd. | Female |
17 | Mr. Bharatsinh Prabhatsinh Parmar | Appointed | Independent Director | Bharat Electronics Ltd. | Female |
18 | Mr. Kamleshbhai S Mirani | Appointed | Independent Director | Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd. | Female |
19 | Ms. Asha Krishankumar Rathi | Tenure Completed | Independent Director | Mudra Financial Services Ltd. | Female |
20 | Mr. K S Desikan | Retired (Superannuation) | CFO | Centum Electronics Ltd. | Female |
21 | Mr. Sudhir Valia | Retired | Non-Executive Non-Independent Director | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | Female |
22 | Ms. Ayesha K. Dadyburjor | Resigned | Whole-Time Director | Virat Industries Ltd. | Female |
23 | Mr. Kaizad R. Dadyburjor | Resigned | Non-Executive Director | Virat Industries Ltd. | Female |
24 | Ms. Kiran Dhingra, IAS (Retd.) | Retired | Independent Director | Astra Microwave Products Ltd. | Female |
25 | Mr. S. Varadarajan | Resigned | Independent Director | Astra Microwave Products Ltd. | Female |
26 | Mr. Madhukar M Asthana | Tenure Completed | Director | Gujarat State Financial Corporation. | Female |
21 May 2025
Sl. No. | Name | Appointment/Cessation | Position | Company Name | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mr. Subodh Paswan | Appointed | Independent Director | Hindustan Organic Chemicals Ltd. | Female |
2 | Mr. Sanjay Kumar Srivastava | Appointed | Additional Independent Director | Paramount Communications Ltd. | Female |
3 | Ms. Anjali Verma | Appointed | Additional Independent Director | Paramount Communications Ltd. | Female |
4 | Mr. Shambhu Nath Keshri | Appointed | Independent Director | Engineers India Ltd. | Female |
5 | Ms. Abhirami M. Patel | Appointed | Independent Director | Stanrose Mafatlal Investments & Finance Ltd. | Female |
6 | Mr. Amit Satija, IAS | Appointed | Government Nominee Director | Hindustan Aeronautics Ltd. | Female |
7 | Ms. Janaki Ashwin Patwardhan | Appointed | Additional Independent Director | Xchanging Solutions Ltd. | Female |
8 | Mr. Aman Kumar Ray | Appointed | Executive Director | Delta Industrial Resources Ltd. | Female |
9 | Mr. Shael Oswal | Appointed | Additional Non-Executive Non Independent Director & Vice-Chairman | Oswal Greentech Ltd. | Female |
10 | Ms. Manju Bagga | Appointed | Additional Non- Executive Director | Simplex Realty Ltd. | Female |
11 | Mr. Narendra Kumar Goyal | Resigned | Additional Independent Director | Paramount Communications Ltd. | Female |
12 | Mr. Sunil Kumar Verma | Tenure Completed | Government Nominee Director | ITI Ltd. | Female |
13 | Ms. Radhika Haribhakti | Tenure Completed | Independent Director | EIH Associated Hotels Ltd. | Female |
14 | Mr. Anil Kumar Bhalla | Resigned | Non-Executive Non Independent Director | Oswal Agro Mills Ltd. | Female |
15 | Mr. Shalabh Tyagi | Tenure Completed | Government Nominee Director | Hindustan Aeronautics Ltd. | Female |
16 | Mr. Anil Kumar Bhalla | Resigned | Managing Director & CEO | Oswal Greentech Ltd. | Female |
17 | Mr. Praveen Kumar | Resigned | Non- Executive Director | Simplex Realty Ltd. | Female |
18 | Mr. Prakash Trivedi | Tenure Completed | Independent Director | Chembond Chemicals Ltd. | Female |
20 May 2025
Sl. No. | Name | Appointment/Cessation | Position | Company Name | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mr. M. Purushothaman | Appointed | Whole-Time Director | Indo Tech Transformers Ltd. | Female |
2 | Mr. Amit Bajaj | Appointed | Additional Independent Director | Dhenu Buildcon Infra Ltd. | Female |
3 | Mr. Maheswar Sahu, IAS (Retd.) | Appointed | Additional Non-Executive Director | 63 Moons Technologies Ltd. | Female |
4 | Mr. Mukesh Kumar Agarwal | Appointed | CFO | Emami Paper Mills Ltd. | Female |
5 | Mr. Deepak Shrivastava | Appointed | Additional Non- Executive Non-Independent Director | BLB Ltd. | Female |
6 | Mr. Aman Mehta | Appointed | Managing Director | Torrent Pharmaceuticals Ltd. | Female |
7 | Dr. Seema Suri | Appointed | Independent Director | Cochin Shipyard Ltd. | Female |
8 | Mr. Atul Dharap | Appointed | Additional Independent Director | Peoples Investments Ltd. | Female |
9 | Mr. Ashok Ogra | Appointed | Additional Independent Director | Bervin Investment & Leasing Ltd. | Female |
10 | Mr. Sumer Singh Wadhwa | Appointed | Additional Non-Executive Non Independent Director | Seasons Textiles Ltd. | Female |
11 | Mr. Manhar Kapoor | Appointed | Whole-Time Director | HT Media Ltd. | Female |
12 | Mr. George Verghese | Appointed | Managing Director | Kirloskar Industries Ltd. | Female |
13 | Ms. Pallavi Gokhale | Appointed | Additional Independent Director | Kirloskar Industries Ltd. | Female |
14 | Mr. Anthony Miller | Resigned | Non-Executive Non-Independent Director | Nuvama Wealth Management Ltd. | Female |
15 | Mr. Sharanabasaweshwar Hiremath | Resigned | Independent Director | Aadi Industries Ltd. | Female |
16 | Mr. Vijay Tandon | Resigned | Chairman & Independent Director | Music Broadcast Ltd. | Female |
17 | Mr. Rajesh Pai | Resigned | Non-Executive Non-Independent Director | Concord Enviro Systems Ltd. | Female |
18 | Mr. Malay Kumar De | Resigned | Independent Director | Shyam Metalics and Energy Ltd. | Female |
19 | Mr. Shekhaar Shetty | Tenure Completed | Independent Director | Aeonx Digital Technology Ltd. | Female |
20 | Dr. Punita Kumar Sinha | Tenure Completed | Independent Director | Lupin Ltd. | Female |
19 May 2025
Sl. No. | Name | Appointment/Cessation | Position | Company Name | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ms. Vinati Kastia Kilambi | Appointed | Independent Director | DLF Ltd. | Female |
2 | Ms. Rekha Warriar | Appointed | Additional Independent Director | Sun Pharma Advanced Research Company Ltd. | Female |
3 | Mr. Venkateswarlu Jasti | Appointed | Additional Independent Director | Sun Pharma Advanced Research Company Ltd. | Female |
4 | Mr. Srinivas Mishra | Appointed | Additional Independent Director | Marksans Pharma Ltd. | Female |
5 | Dr. Tanjore Soundararajan Balganesh | Appointed | Non-Executive Non-Independent Director | PI Industries Ltd. | Female |
6 | Mr. Viswanathan | Appointed | Additional Independent Director | PI Industries Ltd. | Female |
7 | Ms. Namrata Prayas Goel | Appointed | Additional Non-Executive Director | Concord Enviro Systems Ltd. | Female |
8 | Mr. Nitesh Shah | Appointed | Additional Independent Director | DOMS Industries Ltd. | Female |
9 | Mr. Rohan Ghalla | Appointed | Additional Independent Director | DOMS Industries Ltd. | Female |
10 | Mr. Piyush Mehta | Appointed | Additional Independent Director | DOMS Industries Ltd. | Female |
11 | Mr. Harsh Thakkar | Appointed | Additional Independent Director | DOMS Industries Ltd. | Female |
12 | Mr. Om Santosh Raveshia | Appointed | Whole-Time Director | DOMS Industries Ltd. | Female |
13 | Dr. Kanchiappan Ghayathri Devi | Appointed | Additional Independent Director | NTPC Ltd. | Female |
14 | Mr. Sushil Kumar Choudhary | Appointed | Additional Independent Director | NTPC Ltd. | Female |
15 | Ms. Rina Suresh Deora | Appointed | Additional Independent Director | Cravatex Ltd. | Female |
16 | Mr. Sanjay Khanna | Appointed | Addl. Charge-Chairman & Managing Director | Petronet LNG Ltd. | Female |
17 | Mr. Chitranjan Agarwal | Appointed | Additional Independent Director | KDDL Ltd. | Female |
18 | Mr. Kamleshbhai Shashikantbhai Mirani | Appointed | Independent Director | Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd. | Female |
19 | Mr. Sudhakararao Papa | Appointed | Director (Technical) | Mahanagar Telephone Nigam Ltd. | Female |
20 | Mr. A.S. Minocha | Tenure Completed | Independent Director | DLF Ltd. | Female |
21 | Mr. Sharanabasaweshwar Hiremath | Resigned | Independent Director | Aadi Industries Ltd. | Female |
22 | Mr. Shekhaar Shetty | Tenure Completed | Independent Director | Aeonx Digital Technology Ltd. | Female |
23 | Mr. Raj Kumar | Tenure Completed | Nominee Director | IDBI Bank Ltd. | Female |
17 May 2025
Sl. No. | Name | Appointment/Cessation | Position | Company Name | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mr. Lalit Kumar | Appointed | Independent Director | Brahmaputra Infrastructure Ltd. | Female |
2 | Mr. Sachin Jayantilal Kotak | Appointed | CFO | Banco Products (India) Ltd. | Female |
3 | Mr. Venkata Ranganath Kumar Sarni | Appointed | Whole-Time Director | Banco Products (India) Ltd. | Female |
4 | Mr. Moti Lal Meena | Appointed | Independent Director | Oil India Ltd. | Female |
5 | Mr. Pranav Chandrakant Bhalara | Appointed | Additional Executive Director | Shilp Gravures Ltd. | Female |
6 | Mr. Kishor Nanalal Doshi | Appointed | Additional Executive Director | Shilp Gravures Ltd. | Female |
7 | Mr. Manoj Kumar Pandey | Appointed | Independent Director | Chennai Petroleum Corporation Ltd. | Female |
8 | Ms. Pushpa Joshi | Appointed | Additional Independent Director | Evoq Remedies Ltd. | Female |
9 | Mr. Pradeep Tripathi | Appointed | Additional Independent Director | Bharat Electronics Ltd. | Female |
10 | Mr. Pawan Agrawal | Appointed | Additional Independent Director | Yash Management & Satellite Ltd. | Female |
11 | Mr. Anurag Gupta | Appointed | Chairman | Yash Management & Satellite Ltd. | Female |
12 | Mr. Yash Gupta | Appointed | Managing Director | Yash Management & Satellite Ltd. | Female |
13 | Ms. Aesha Harsh Shah | Resigned | Additional Independent Director | Evoq Remedies Ltd. | Female |