

03 Jun 2026
| Sl. No. | Name | Appointment/Cessation | Position | Company Name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mrs. Lata Gaurav Kimtani | Appointed | Additional Director (Non- Executive & Independent Director) | PURPLE AGROTECH INDUSTRIES LIMITED, | Female |
| 2 | Mr. Ashwani Bhatia | Appointed | Additional Director (Non- Executive & Independent Director) | Niva Bupa Health Insurance Company Limited | Female |
| 3 | Shri Anupam Agarwal | Appointed | Director (Finance) | Oil and Natural Gas Corporation Ltd. | Female |
| 4 | Mr. Harsha Viji | Appointed | Additional Director (Non- Executive & Independent Director) | Wheels India Limited | Female |
| 5 | Mrs. Jalpaben Nirav Joshi | Resignation | Independent Director | PURPLE AGROTECH INDUSTRIES LIMITED, | Female |
| 6 | Mr. Milind Gajanan Barve | Resignation | Additional Director (Non- Executive & Independent Director) | Niva Bupa Health Insurance Company Limited | Female |
02 Jun 2026
| Sl. No. | Name | Appointment/Cessation | Position | Company Name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shri V. Packirisamy | Appointed | Director (Commercial) | Power Finance Corporation Limited | Female |
| 2 | Dr. Sethurathnam Ravi | Appointed | Additional Director (Non- Executive & Non- Independent Director) | String Metaverse Limited | Female |
| 3 | Mr. Dipak Rana | Appointed | Additional Director (Non- Executive & Independent Director) | Cropster Agro Limited | Female |
| 4 | Mr. Yatharth Mimrot | Appointed | Additional Director (Non- Executive & Independent Director) | Cropster Agro Limited | Female |
| 5 | Mr. Ghanshyam Das | Resignation | Chairman & Director (Non-Executive & Non-Independent) | String Metaverse Limited | Female |
| 6 | Mr. Arvind Jadhav | Resignation | Independent Director | String Metaverse Limited | Female |
01 Jun 2026
| Sl. No. | Name | Appointment/Cessation | Position | Company Name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mr. Amrit Mirpuri | Appointed | Additional Director (Non- Executive & Non- Independent Director) | Graviss Hospitality Limited | Female |
| 2 | Shri Ashwani Kumar | Appointed | Non- Executive Director | General Insurance Corporation of India | Female |
| 3 | Mr. Ashwani Bhatia | Appointed | Additional Independent Director | ICICI Bank Limited | Female |
| 4 | Mr. Manoj Jain | Appointed | Executive Director | Multi Commodity Exchange of India Limited | Female |
| 5 | Shri Brajesh Kumar Singh | Appointed | Managing Director & Chief Executive Officer | Canara Bank | Female |
| 6 | Shri Rajneesh Narang | Superannuation | Director ? Finance | Hindustan Petroleum Corporation Limited | Female |
| 7 | Shri Vikram Dingley | Superannuation | Director (Technical & Offshore Services) | The Shipping Corporation of India Limited | Female |
31 May 2026
| Sl. No. | Name | Appointment/Cessation | Position | Company Name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mr Ravi Kumar Perumal | Resignation | Non Executive Independent Director | Kothari Industrial Corporation Limited | Female |
Source : BSE Limited