

14 Dec 2025
| Sl. No. | Name | Appointment/Cessation | Position | Company Name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mr. Deepakkumar Rathod | Appointed | Non-Executive Director | Onix Solar Energy Limited | Female |
| 2 | Ms. Parulben Jadav | Appointed | Non-Executive Director | Onix Solar Energy Limited | Female |
| 3 | Mr. Nikhil Savaliya | Resignation | Director | Onix Solar Energy Limited | Female |
| 4 | Mr. Khilan Savaliya | Resignation | Director | Onix Solar Energy Limited | Female |
13 Dec 2025
| Sl. No. | Name | Appointment/Cessation | Position | Company Name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mr. Kunjan Nathabhai Rathod | Appointed | Additional (Independent Director) | Ashnisha Industries Limited | Female |
| 2 | Mr. Jinit Jain | Appointed | Additional Director (Executive) | Akme Fintrade (India) Limited | Female |
| 3 | Mr. Kunjan Nathabhai Rathod | Appointed | Additional (Independent) Director | Ashoka Metcast Limited | Female |
12 Dec 2025
| Sl. No. | Name | Appointment/Cessation | Position | Company Name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mr. Ajai Kumar Shukla | Appointed | Managing Director & Chief Executive Officer | PNB Housing Finance Limited | Female |
| 2 | Mr. Manish Aggarwal | Appointed | Additional Director (Non-Executive & Non-Independent Director) | Unifinz Capital India Limited | Female |
| 3 | Mrs. Ritu Sharma | Appointed | Additional Director (Non-Executive & Non-Independent Director) | Unifinz Capital India Limited | Female |
| 4 | Mr. Shubh Charn Bansal | Appointed | Additional Director (Non-Executive & Non-Independent Director) | Unifinz Capital India Limited | Female |
| 5 | Ms. Kavita Khatri | Appointed | Additional Director (Non-Executive & Independent Director) | Shree Marutinandan Tubes Limited | Female |
| 6 | Mr. Manish Pradyumna Pancholy | Appointed | Additional Director (Non-Executive & Independent Director) | Shree Marutinandan Tubes Limited | Female |
| 7 | Mr. Parmeshvar Namdev Dhangare | Appointed | Additional Director (Non-Executive Capacity) | M/s. Take Solutions Limited | Female |
| 8 | Mr. Anand Shankar Kamtam | Appointed | Additional Director | Eros International Media Limited | Female |
| 9 | Mr. Vijay Gulab Chand | Appointed | Additional (Non-executive NonIndependent) | Eros International Media Limited | Female |
| 10 | Mr. Ankitkumar Surendrakumar Agrawal | Resignation | Additional Director (Non-Executive & Independent Director) | Shree Marutinandan Tubes Limited | Female |
| 11 | Ms. Shwetaben Arvindbhai Saparia | Resignation | Additional Director (Non-Executive & Independent Director) | Shree Marutinandan Tubes Limited | Female |
| 12 | Shri. Ajayan Mangalath Gopalakrishnan Nair | Retirement | Non-Executive Nominee Director | ESAF Small Finance Bank Limited | Female |
| 13 | Shri. Ravi Venkatraman | Retirement | Non-Executive Independent Director | ESAF Small Finance Bank Limited | Female |
| 14 | Shri. Gabriel John Samuel | Retirement | Non-Executive Nominee Director | ESAF Small Finance Bank Limited | Female |
| 15 | Shri. Ravimohan Periyakavil Ramakrishnan | Retirement | Non- Executive Independent Director | ESAF Small Finance Bank Limited | Female |
| 16 | Mr. Sagar S. Sadhwani | Resignation | Non-executive Non-Independent Director | Eros International Media Limited | Female |
11 Dec 2025
| Sl. No. | Name | Appointment/Cessation | Position | Company Name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ms. Vaishali Kalpesh Shah | Appointed | Additional Director (Executive NonIndependent Director) | MARKET CREATORS LIMITED | Female |
| 2 | Ms. Ritu Lal | Appointed | Additional Director (Non-Executive & Independent Women Director) | Saatvik Green Energy Limited | Female |
| 3 | Ms. Neharika Vohra | Appointed | Additional Director (Non?Executive and Independent) | Infibeam Avenues Limited | Female |
| 4 | Mrs. Archana Chirawawala | Resignation | Non-Executive Independent Director | Suumaya Corporation Limited | Female |
10 Dec 2025
| Sl. No. | Name | Appointment/Cessation | Position | Company Name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mr. Mahesh Ganpatbhai Shah | Appointed | Non-executive Director | Advance Multitech Limited | Female |
| 2 | Mr. Punit Sood | Appointed | Additional Director (Non-Executive & Independent Director) | Mphasis Limited | Female |
09 Dec 2025
| Sl. No. | Name | Appointment/Cessation | Position | Company Name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mr. Anurag Surana | Appointed | Independent Director | DCM Shriram Industries Limited | Female |
| 2 | Mr. Sidharth Prasad | Appointed | Independent Director | DCM Shriram Industries Limited | Female |
| 3 | Smt. Parvathy Vairava Sundaram | Appointed | Additional Independent Director | SBI Cards and Payment Services Limited | Female |
| 4 | Mr. Piyush Savaliya | Appointed | Managing Director | Onix Solar Energy Limited | Female |
| 5 | Mr. Rakesh Kumar Bhutoria | Resignation | Nominee Director | Popular Vehicles and Services Ltd | Female |
| 6 | Mr. Shantanu Khosla | Resignation | Non-Executive & Non-Independent Director | Butterfly Gandhimathi Appliances Limited | Female |
| 7 | Mr. Bontha Prasada Rao | Tenure Complete | Independent Director. | Poonawalla Fincorp Limited | Female |
| 8 | Mr. Harpreet Singh | Resignation | Managing Director | Onix Solar Energy Limited | Female |
08 Dec 2025
| Sl. No. | Name | Appointment/Cessation | Position | Company Name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mr. Parag Rao | Appointed | Additional Director (Non-Executive and Non-Independent) | Mahindra & Mahindra Financial Services Limited | Female |
| 2 | Mr. Mahesh Girdhar | Appointed | Additional Director (Non-Executive & Independent Director) | Rallis India Limited | Female |
| 3 | Mr. Amit Soni | Appointed | Non- Executive, Independent Director | Piramal Pharma Limited | Female |
| 4 | Mrs. Ketki Mahendra Save | Appointed | Additional Director (Non-Executive and Non-Independent) | Confidence Petroleum India Limited | Female |
| 5 | Mr. Mohanlal Viswanathan Nair | Resignation | Non-executive Director | Uniroyal Marine Exports Limited | Female |
| 6 | Mr. Douglas Smith | Resignation | Director | TIMKEN INDIA LIMITED | Female |
| 7 | Mr. Simoon Charles Hill | Resignation | Additional Director (Non-Executive and Non-Independent) | Confidence Petroleum India Limited | Female |
07 Dec 2025
| Sl. No. | Name | Appointment/Cessation | Position | Company Name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mr. Anil Kumar Kalra | Tenure Complete | Non-Executive & Independent Director | Satin Creditcare Network Limited | Female |
06 Dec 2025
| Sl. No. | Name | Appointment/Cessation | Position | Company Name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mr. Rakesh Agrawa | Appointed | Additional Independent Direcor | Lexoraa Industries Limited | Female |
| 2 | Ms. Preeti Vijayvargia | Appointed | Additional Independent Direcor | Lexoraa Industries Limited | Female |
05 Dec 2025
| Sl. No. | Name | Appointment/Cessation | Position | Company Name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mr. Navalur Dattatreya Singh Shashank | Appointed | Additional Director (Non-Executive & Independent Director) | Ola Electronic Mobility Limited | Female |
| 2 | Shri Jagdish Chandra Belwal | Tenure Complete | Non-Executive Independent Director | Solar Industries India Limite | Female |
| 3 | Mr. Ananth Sankaranarayanan | Resignation | Non-Executive Independent Director | Ola Electronic Mobility Limited | Female |
04 Dec 2025
| Sl. No. | Name | Appointment/Cessation | Position | Company Name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shri Ramesh M. Bhujang | Appointed | Additional Director (Non-Executive & Independent Director) | Solar Industries India Limited | Female |
| 2 | Mr. Sudhir Garg | Appointed | Additional Director (Non-Executive & Independent Director) | KRBL Limited | Female |
| 3 | Sh. Alok Tiwar | Appointed | Part-time Government Nominee Director | Indian Railway Finance Corporation Limited | Female |
| 4 | Mrs. Sarita Jindal | Resignation | Non- Executive Director | Prima Industries Limited | Female |
03 Dec 2025
| Sl. No. | Name | Appointment/Cessation | Position | Company Name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shri G. Venkataramanan | Appointed | Shareholder Director | Indian Overseas Bank | Female |
| 2 | Mr Amit Panalal Shah | Appointed | Additional Director (Non-Executive Independent Director) | Shangar Decor Limited | Female |
| 3 | Mr. Shubham Jain | Appointed | Additional Director (Non-Executive Independent Director) | Vardhman Polytex Limited | Female |
| 4 | Shri Sanjaya Rastogi | Tenure Complete | Shareholder Director | Indian Overseas Bank | Female |
| 5 | Mr. Sagar Bhatia, | Resignation | Additional Director (Non-Executive Independent Director) | Vardhman Polytex Limited | Female |
02 Dec 2025
| Sl. No. | Name | Appointment/Cessation | Position | Company Name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mr. Kartikeya Dube | Appointed | Additional Director (Non-Executive & Independent) | Navin Fluorine International Limited | Female |
| 2 | Mrs. Sheetal Jayesh Sawant | Appointed | Additional Director (Non-Executive & Independent) | Garware Synthetics Limited | Female |
| 3 | Mr. Harish Shriyan | Resignation | Independent Director | Garware Synthetics Limited | Female |
| 4 | Ms. Ameera Shah | Tenure Complete | Independent Director | ACC Limited | Female |
01 Dec 2025
| Sl. No. | Name | Appointment/Cessation | Position | Company Name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mr. Rajat Bansal | Appointed | Additional Director (Non-Executive Non-Independent) | Tulsi Extrusions Limited | Female |
| 2 | Mr. Varun Mangla | Appointed | Additional Director (Non-Executive & Independent) | Tulsi Extrusions Limited | Female |
| 3 | Ms. Shruti Shah | Appointed | Additional Director (Non-Executive & Independent) | ACC Limited | Female |
| 4 | Mr. Manoj Bindal | Resignation | Whole-Time director | Tulsi Extrusions Limited | Female |
| 5 | Mr. Yash Bindal | Resignation | Whole-Time director | Tulsi Extrusions Limited | Female |
Source : BSE Limited